Gmina liczy obecnie około 6000 mieszkańców i administracyjnie podzielona jest na 23 sołectwa:
Kadencja 2015 – 2019
Sołectwa |
Imię i nazwisko sołtysa |
Rada Sołecka |
|||||
Borecznia Wielka | ![]() |
|
|
||||
Dęby Szlacheckie | ![]() |
|
|||||
Drzewce | ![]() |
|
|||||
Felicjanów | ![]() |
|
|||||
Lipiny | ![]() |
|
|||||
Łuczywno | ![]() |
|
|||||
Maciejewo | ![]() |
|
|||||
Młynak | ![]() |
|
|||||
Nowa Wieś | ![]() |
|
|||||
Nowe Budki | ![]() |
|
|||||
Nowy Budzisław | ![]() |
|
|||||
Osiek Mały | ![]() |
|
|||||
Osiek Mały - Kolonia | ![]() |
|
|||||
Osiek Wielki | ![]() |
|
|||||
Rosocha | ![]() |
|
|||||
Smólniki Osiecki | ![]() |
|
|||||
Smólniki Racięckie | ![]() |
|
|||||
Stare Budki | ![]() |
|
|||||
Stary Budzisław | ![]() |
|
|||||
Szarłatów | ![]() |
|
|||||
Trzebuchów | ![]() |
![]() ![]() |
|||||
Witowo | ![]() |
![]() ![]() |
|||||
Zielenie | ![]() |
![]() ![]() |